{% extends '::base.html.twig' %} {% block dashboard %}
{%if idproyectos!= 57%}
{%else%}
{%endif%}
{{'monitores.pais' | trans}}:
{{'inbox.all' | trans}}
{%if (idproyectos!= 57)%} {%for pais in paises%} {%if (pais.eval_proyecto_id!= 6) %}
{{pais.nombre}}
{%endif%} {%endfor%} {%else%}
Panamá
{%endif%}
{{'monitor.etiqueta.fechaI' | trans}}:
{{'monitor.etiqueta.fechaF' | trans}}:
{{'monitor.etiqueta.region' | trans}}:
{{'inbox.all' | trans}}
{{'monitores.proyecto' | trans}}:
TODOS
CLARO MAPLE
CLARO MAYA
{{'Filtro' | trans}}:
{{'inbox.all' | trans}}
{{'Chapeo de Maleza' | trans}}
{{'Cucarachicida' | trans}}
{{'Rodenticida' | trans}}
{{'Buen estado de los muros o mallas' | trans}}
{{'Hundimientos' | trans}}
{{'Objeto, material o equipo sin uso' | trans}}
{{'Buenas condiciones de la torre' | trans}}
{{'Estado de la -LÃnea de vida- en Torre' | trans}}
{{'Supresor de Balizas' | trans}}
{{'Tierra del Pararrayos' | trans}}
{{'ticketDetail.boton.generar' | trans}}
{{'ticketDetail.boton.limpiar' | trans}}
MP {{'INFRAESTRUCTURA' | trans}}
{#
#}
{{'Exportar datos de la tabla' | trans}}
XLS
1000
500
100
{##}
×
{{'Detalle de las alarmas' | trans}}
×
{{'DETALLE VISITAS' | trans}}
{% endblock %}