{% extends '::base.html.twig' %} {% block dashboard %}
{{'CELDAS' | trans}} | {{'BANCO' | trans}} 1 | {{'BANCO' | trans}} 2 | {{'BANCO' | trans}} 3 | {{'BANCO' | trans}} 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOS | A% | MHOS | A% | MHOS | A% | MHOS | A% | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
{{'CAPACIDAD' | trans}} | ||||||||
{{'PROMEDIO' | trans}} | ||||||||
{{'MARCA' | trans}} | ||||||||
{{'MODELO' | trans}} | ||||||||
{{'VALOR REF.' trans}} |