SI | NO | N/A | |
---|---|---|---|
3.1 Correcta Identificación de los AP | |||
3.2 Identificación de cables (UTP, FIBRA, etc.), indicando los extremos origen y destino | |||
3.3 Se Muestra el SSID en la red Inalámbrica | |||
3.4 Soportado correctamente el AP | |||
3.5 Orientación Correcta de AP de acuerdo a huella de cobertura |
SI | NO | N/A | |
---|---|---|---|
3.1 Correcta Identificación de los AP | |||
3.2 Identificación de cables (UTP, FIBRA, etc.), indicando los extremos origen y destino | |||
3.3 Se Muestra el SSID en la red Inalámbrica | |||
3.4 Soportado correctamente el AP | |||
3.5 Orientación Correcta de AP de acuerdo a huella de cobertura |
SI | NO | N/A | |
---|---|---|---|
3.1 Correcta Identificación de los AP | |||
3.2 Identificación de cables (UTP, FIBRA, etc.), indicando los extremos origen y destino | |||
3.3 Se Muestra el SSID en la red Inalámbrica | |||
3.4 Soportado correctamente el AP | |||
3.5 Orientación Correcta de AP de acuerdo a huella de cobertura |
SI | NO | N/A | |
---|---|---|---|
3.1 Correcta Identificación de los AP | |||
3.2 Identificación de cables (UTP, FIBRA, etc.), indicando los extremos origen y destino | |||
3.3 Se Muestra el SSID en la red Inalámbrica | |||
3.4 Soportado correctamente el AP | |||
3.5 Orientación Correcta de AP de acuerdo a huella de cobertura |
SWITCH | |||
---|---|---|---|
SI | NO | N/A | |
3.6 Switch quedo conectado al UPS | |||
3.7 Switch se encuentra instalado en Rack? | |||
3.8 Switch ubicado en sala de acceso restringido? |