Nombre quien Ejecuta | {{consultas3.0.ejecutor}} | {% if consultas3.0.quienEjecuta == 1%} Proveedor {%endif%} | {% if consultas3.0.quienEjecuta == 2%} RMC {%endif%} | |
Sitios | {{consultas3.0.sitioEjecuta}} | Fecha Ejecución | {{consultas3.0.fechaEjec}} | |
Motivos | ||||
{{consultas3.0.motivoMc}} | ||||
Persona que validó inicio del Trabajo (TEM ZONAL, DISTRITO O ENERGIA) | ||||
Nombre | {{consultas3.0.perIni}} | Area | {{consultas3.0.areaIni}} | |
Persona que valida la ejecución del Trabajo (ERICSSON SUPERVISOR O INSUMOS Y SERVICIOS) | ||||
Nombre | {{consultas3.0.perEje}} | Area | {{consultas3.0.areaEje}} | |
Persona que valida fin del Trabajo (TEM ZONAL, DISTRITO O ENERGIA) | ||||
Nombre | {{consultas3.0.perFin}} | Area | {{consultas3.0.areaFin}} | |
Estado MC | ||||
{{consultas3.0.estadoFinalMc}} |
||||
Descripción del Trabajo y alcanze | ||||
{{consultas3.0.descTrabAlc}} | ||||
Mediciones (Pruebas de Funcionamientos y Observaciones) | ||||
{{consultas3.0.mediciones}} | ||||
ADJUNTOS | ||||
{{adjuntos.0.nomAdjunto}} |