COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P DIRECCIÓN DE REDES OPERACIONES DE CAMPO |
![]() |
|||||||
FORMATO SUMINISTRO ACPM | ||||||||
ZONA | {{consulta.REGION }} | ORDEN DE TRABAJO | {{consulta.id}} | |||||
DEPARTAMENTO | {{consulta.DEPARTAMENTO}} | FECHA APROBACION O&M Ex | {{consulta.fechaAprobacion}} | |||||
EMPLAZAMIENTO | {{consultas.0.idSitio}} | FECHA SUMINISTRO | {% if informes %}{{informes.0.fecha|date('d/m/Y')}}{%endif%} | |||||
INFORME FINAL | {{consultas.0.SITIO}} | FECHA ESTIMADA PROXIMO SUMINISTRO | ||||||
DATOS SUMINISTRO ACPM | ||||||||
DATOS GENERALES | SUB-BASE | {% if informes%} {% if informes.0.plantaMovil==1%} PLANTA MOVIL {%else%} TANQUE # 1 {%endif%} {%endif%} | TANQUE # 2 | TANQUE # 3 | TANQUE # 4 | TOTAL | ||
CAPACIDAD TOTAL (gls) | {{informe.capacidadTotalS}} | {{informe.capacidadTotal}} | {{informe.capacidadTotal2}} | {{informe.capacidadTotal3}} | {{informe.capacidadTotal4}} | {{informe.capacidadTotalT}} | ||
CANTIDAD EXISTENTE (gls) | {{informe.cantidadExistenteS}} | {{informe.cantidadExistente}} | {{informe.cantidadExistente2}} | {{informe.cantidadExistente3}} | {{informe.cantidadExistente4}} | {{informe.cantidadExistenteT}} | ||
CANTIDAD SUMINISTRADA (gls) | {{informe.SuministradaS}} | {{informe.Suministrada}} | {{informe.Suministrada2}} | {{informe.Suministrada3}} | {{informe.Suministrada4}} | {{informe.SuministradaT}} | ||
{% if informe.tipoMedida==1%} MEDIDA INICIAL (Lts) {%else%} MEDIDA INICIAL (cms) {%endif%} | {{informe.medidaInicialS}} | {{informe.medidaInicial}} | {{informe.medidaInicial2}} | {{informe.medidaInicial3}} | {{informe.medidaInicial4}} | {{informe.medidaInicialT}} | ||
{% if informe.tipoMedida==1%} MEDIDA FINAL (Lts) {%else%} MEDIDA FINAL (cms) {%endif%} | {{informe.medidaFinalS}} | {{informe.medidaFinal}} | {{informe.medidaFinal2}} | {{informe.medidaFinal3}} | {{informe.medidaFinal4}} | {{informe.medidaFinalT}} | ||
DIMENSIONES (Alto - cms) | {{informe.dimensionAltoS}} | {{informe.dimensionAlto}} | {{informe.dimensionAlto2}} | {{informe.dimensionAlto3}} | {{informe.dimensionAlto4}} | {{informe.dimensionAltoT}} | ||
DIMENSIONES (Ancho - cms) | {{informe.dimensionAnchoS}} | {{informe.dimensionAncho}} | {{informe.dimensionAncho2}} | {{informe.dimensionAncho3}} | {{informe.dimensionAncho4}} | {{informe.dimensionAnchoT}} | ||
DIMENSIONES (Perimetro - cms) | {{informe.dimensionPerimetroS}} | {{informe.dimensionPerimetro}} | {{informe.dimensionPerimetro2}} | {{informe.dimensionPerimetro3}} | {{informe.dimensionPerimetro4}} | {{informe.dimensionPerimetroT}} | ||
DISPOSICION (Vertical / Horizontal) | {{informe.dispocicionS}} | {{informe.dispocicion}} | {{informe.dispocicion2}} | {{informe.dispocicion3}} | {{informe.dispocicion4}} | MULTIPLES | ||
ESTADO GENERAL TANQUE | {{informe.estadoGeneralS}} | {{informe.estadoGeneral}} | {{informe.estadoGeneral2}} | {{informe.estadoGeneral3}} | {{informe.estadoGeneral4}} | BUENO | ||
ESTADO DUCTERIA, MANGUERAS y ACCCESORIOS | {{informe.estadoAccesoriosS}} | {{informe.estadoAccesorios}} | {{informe.estadoAccesorios2}} | {{informe.estadoAccesorios3}} | {{informe.estadoAccesorios4}} | BUENO | ||
DATOS LECTURA SUMINISTRO ACPM | ||||||||
DATOS GENERALES | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | HOROMETRO PLANTA | HOROMETRO TRANSFERENCIA | CONSUMO GALON/HORA | |||
PLANTA # 1 | {{informe.marca}} | {{informe.capacidad}} | {{informe.horometro}} | {{informe.horometroT}} | {{informe.GalonH}} | |||
PLANTA # 2 | {{informe.marca2}} | {{informe.capacidad2}} | {{informe.horometro2}} | {{informe.horometroT2}} | {{informe.GalonH2}} | |||
PLANTA # 3 | {{informe.marca3}} | {{informe.capacidad3}} | {{informe.horometro3}} | {{informe.horometroT3}} | {{informe.GalonH3}} | |||
TIENE DIQUE | {% if informe.dique == 1 %}SI{%endif%} | |||||||
SERIE DEL MOTOR (PLANTA) | {{informe.serialMotor1}} | |||||||
SERIE DEL MOTOR (PLANTA) | {{informe.serialMotor2}} | |||||||
OBSERVACIONES | ||||||||
{% if informes %} {%else%} {% endif %} | ||||||||
Elaboro | {{'user.name' | trans | upper}} | {% if informes %}{{informe.registrado}}{%else%}{%endif%} | Reviso | {{'user.name' | trans | upper}} | {% if informes %}{{informe.aprobadopor}}{%else%}{%endif%} | |||
Fecha Creacion | {% if informes %}{{informe.fecha}}{%else%}{%endif%} |
Fecha Aprobación de la OC | |
Fecha Ejecución del Tanqueo |